Las 500 millas del norte 2013 llegó a nuestra ciudad acompañada por centenares de personas colmando las veredas y cordones de las calles de nuestra ciudad.
La prueba inició en tranqueras, largó en la ruta 30 con los ciclistas estudiándose hasta la temible “subida de Pena”, la que funcionó como una especie de filtro, seleccionando los más recistentes y preparados.
Durante un trecho del trayecto surgieron fugas por parte de un grupo reducido, en el último tramo de otros ciclistas se unieron los punteros, pero al ingresar a la avenida C. Lecueder tres corredores iniciaron una “escapada final” conquistando los primeros lugares.
Clasificación de la 3ª etapa de las 500 millas del norte 2013.
Promedio del ganador: 43.829 Kmts/h.
| 1º | 19 | MAURICIO KNAPP | 2h38’36» | Bonificación 12 |
| 2º | 35 | CAIO GODOY | 2h38’36» | Bonificación 6 |
| 3º | 58 | ANDRE GOHR | 2h38’36» | Bonificación 4 |
| 4º | 5 | MARCELO MONTERO | 2h38’41» | |
| 4º | 9 | MATHIAS ALFARO | 2h38’41» | |
| 4º | 11 | ARMANDO CAMARGO | 2h38’41» | Bonificación 1 |
| 4º | 12 | FABRICIO MORANDI | 2h38’41» | |
| 4º | 13 | MAURICIO MORANDI | 2h38’41» | |
| 4º | 14 | SOELITO GOHR | 2h38’41» | |
| 4º | 15 | JOEL PRADO | 2h38’41» | |
| 4º | 16 | VICTOR MEMOLI | 2h38’41» | |
| 4º | 20 | FELIPE FOSATI | 2h38’41» | |
| 4º | 21 | WANDERLEI MELCHIOR | 2h38’41» | |
| 4º | 23 | GERMAN DOMINGUEZ | 2h38’41» | |
| 4º | 24 | JONATHAN MORALES | 2h38’41» |
Clasificación general por equipos.
| 1º | BRUCICLE | 15h15’38» | |
| 2º | MEMORIAL SANTOS | 15h15’41» | a: 0h 0′ 3» |
| 3º | BRAGADO CICLES | 15h15’43» | a: 0h 0′ 5» |
| 4º | HIDROPELL TINTA | 15h15’45» | a: 0h 0′ 7» |
| 5º | FRAGONA GIBA | 15h15’53» | a: 0h 0’15» |
| 6º | ZORRILLA | 15h16’48» | a: 0h 1’10» |
| 7º | BELHO HORIZONTE | 15h16’58» | a: 0h 1’20» |
| 8º | PEGASO | 15h17′ 0» | a: 0h 1’22» |
| 9º | A-DEP ARTIGAS | 15h28’35» | a: 0h12’57» |
| 10º | PE¤AROL-PROGRESO | 15h35’34» | a: 0h19’56» |
| 11º | SEL CATARINENSE | 15h51’50» | a: 0h36’12» |
| 12º | AVIC SAN ANDRES | 16h 1’46» | a: 0h46′ 8» |
| 13º | ATENAS | 16h 4’17» | a: 0h48’39» |
| 14º | B-DEP ARTIGAS | 16h34’24» | a: 1h18’46» |



